
规格参数
- 类型参数全选
质量
≤7g
M.2 2280
3230MB/s | 3500MB/s | 3520MB/s | 3445MB/s
1240MB/s | 1800MB/s | 2900MB/s | 3120MB/s
195K | 200K | 195K | 445K
210K | 155K | 150K | 315K
1.6W | 3.0W | 4.5W | 5.9W
112TB | 224TB | 448TB | 896TB
3D TLC
1,500,000 hours
0-70℃
5 years
界面
PCIe
电容量
256GB | 512GB | 1024GB | 2048GB